Forecast lfd. Jahr
Jahresbudget, Ist-Werten Januar–September, Prognose für das Restjahr und Abweichung je Kostenart.
Jahresbudget
3.540.000 €
Erwartete Jahreskosten
3.624.000 €
Ist Januar–September + Prognose Oktober–Dezember
Budgetabweichung
+84.000 €
+2,4 %
Budgetvergleich 2026
Forecast zum Stichtag 30.09.2026 · Positive Abweichung = Mehrkosten; negative Abweichung = Einsparung
| Kostenart | Budget | Ist Jan.–Sep. | Prognose Okt.–Dez. | Forecast Gesamtjahr | Abweichung |
|---|---|---|---|---|---|
| Miete | 2.400.000 € | 1.800.000 € | 612.000 € | 2.412.000 € | +12.000 € |
| Nebenkosten | 480.000 € | 378.000 € | 138.000 € | 516.000 € | +36.000 € |
| Energie | 360.000 € | 252.000 € | 96.000 € | 348.000 € | -12.000 € |
| Wartung & Prüfungen | 180.000 € | 132.000 € | 60.000 € | 192.000 € | +12.000 € |
| Instandhaltung | 120.000 € | 108.000 € | 48.000 € | 156.000 € | +36.000 € |
| Gesamt | 3.540.000 € | 2.670.000 € | 954.000 € | 3.624.000 € | +84.000 € |
