Standortliste
12 von 12 Standorten
Standorte
| Standort | Land / Region | Nutzung | Fläche | Miete p. a. | Vertragsende | Tickets | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederlassung Frankfurt am Main | Deutschland · DACH | Büro & Servicelager | 2.340 m² | 421.200 € | 30.06.2029 | 7 | beobachten |
| Büro Berlin Mitte | Deutschland · DACH | Büro | 940 m² | 214.320 € | 31.03.2028 | 3 | im Plan |
| Servicecenter München | Deutschland · DACH | Service & Lager | 1.780 m² | 320.400 € | 31.12.2026 | 9 | Handlungsbedarf |
| Niederlassung Wien | Österreich · DACH | Büro & Lager | 1.120 m² | 174.720 € | 30.09.2030 | 4 | im Plan |
| Office Amsterdam | Niederlande · Benelux | Büro | 860 m² | 216.720 € | 30.06.2027 | 2 | beobachten |
| Nordics Hub Stockholm | Schweden · Nordics | Büro & Showroom | 1.460 m² | 297.840 € | 31.01.2031 | 5 | im Plan |
| Office Kopenhagen | Dänemark · Nordics | Büro | 620 m² | 141.360 € | 30.11.2029 | 1 | im Plan |
| UK Operations Reading | Vereinigtes Königreich · UK & Irland | Büro & Lager | 2.080 m² | 449.280 € | 24.03.2027 | 11 | Handlungsbedarf |
| Oficina Madrid | Spanien · Südeuropa | Büro | 780 m² | 121.680 € | 31.08.2028 | 3 | beobachten |
| Sede Milano | Italien · Südeuropa | Büro & Service | 1.040 m² | 199.680 € | 30.04.2029 | 6 | im Plan |
| Biuro Warszawa | Polen · CEE | Büro & Lager | 1.320 m² | 174.240 € | 28.02.2030 | 4 | beobachten |
| Bureau Lyon | Frankreich · Westeuropa | Büro & Service | 1.180 m² | 198.240 € | 31.12.2028 | 5 | im Plan |
