Portfolio-KPIs
12 Standorte in 10 Ländern · Reporting-Stand 07.08.2026
Gesamtfläche
15.520 m²
12 Standorte
Mietkosten p. a.
2.929.680 €
Ø 15,73 € / m² / Monat
Offene Tickets
60
Überfällige Prüfungen
9
Ø Compliance-Quote
92 %
Energie p. a.
2.102 MWh
135,5 kWh/m²
Mietkosten je Region
Risikoverteilung
Nächste Handlungstermine
Optionsziehung, aktive und passive Kündigung über alle Standorte
| Standort | Land | Art | Frist / Vertragsende | Resttage | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt am Main | Deutschland | Optionsziehung | 31.12.2026 | 146 Tage | Teilrückgabe Lagerfläche (400 m²) · zu prüfen |
| Berlin | Deutschland | Optionsziehung | 31.12.2026 | 146 Tage | Teilrückgabe Lagerfläche (400 m²) · zu prüfen |
| München | Deutschland | Optionsziehung | 31.12.2026 | 146 Tage | Teilrückgabe Lagerfläche (400 m²) · zu prüfen |
| München | Deutschland | Passive Kündigung / Vertragsende | 31.12.2026 | 146 Tage | Vertrag MUC-03-CONTRACT · Landlord München S.A. |
| Wien | Österreich | Optionsziehung | 31.12.2026 | 146 Tage | Teilrückgabe Lagerfläche (400 m²) · zu prüfen |
| Amsterdam | Niederlande | Optionsziehung | 31.12.2026 | 146 Tage | Teilrückgabe Lagerfläche (400 m²) · zu prüfen |
| Stockholm | Schweden | Optionsziehung | 31.12.2026 | 146 Tage | Teilrückgabe Lagerfläche (400 m²) · zu prüfen |
| Kopenhagen | Dänemark | Optionsziehung | 31.12.2026 | 146 Tage | Teilrückgabe Lagerfläche (400 m²) · zu prüfen |
| Reading | Vereinigtes Königreich | Optionsziehung | 31.12.2026 | 146 Tage | Teilrückgabe Lagerfläche (400 m²) · zu prüfen |
| Madrid | Spanien | Optionsziehung | 31.12.2026 | 146 Tage | Teilrückgabe Lagerfläche (400 m²) · zu prüfen |
| Mailand | Italien | Optionsziehung | 31.12.2026 | 146 Tage | Teilrückgabe Lagerfläche (400 m²) · zu prüfen |
| Warschau | Polen | Optionsziehung | 31.12.2026 | 146 Tage | Teilrückgabe Lagerfläche (400 m²) · zu prüfen |
Standort-Ranking
Sortiert nach Risiko und offenen Punkten
| Standort | Land | m² | Miete p. a. | €/m²/Mon. | Tickets | Prüf. überf. | Compliance | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Operations Reading | Vereinigtes Königreich | 2.080 | 449.280 € | 18,00 € | 11 | 3 | 81 % | Handlungsbedarf |
| Servicecenter München | Deutschland | 1.780 | 320.400 € | 15,00 € | 9 | 2 | 86 % | Handlungsbedarf |
| Niederlassung Frankfurt am Main | Deutschland | 2.340 | 421.200 € | 15,00 € | 7 | 1 | 92 % | beobachten |
| Biuro Warszawa | Polen | 1.320 | 174.240 € | 11,00 € | 4 | 1 | 89 % | beobachten |
| Oficina Madrid | Spanien | 780 | 121.680 € | 13,00 € | 3 | 1 | 90 % | beobachten |
| Office Amsterdam | Niederlande | 860 | 216.720 € | 21,00 € | 2 | 1 | 91 % | beobachten |
| Sede Milano | Italien | 1.040 | 199.680 € | 16,00 € | 6 | 0 | 93 % | im Plan |
| Nordics Hub Stockholm | Schweden | 1.460 | 297.840 € | 17,00 € | 5 | 0 | 97 % | im Plan |
| Bureau Lyon | Frankreich | 1.180 | 198.240 € | 14,00 € | 5 | 0 | 94 % | im Plan |
| Niederlassung Wien | Österreich | 1.120 | 174.720 € | 13,00 € | 4 | 0 | 95 % | im Plan |
| Büro Berlin Mitte | Deutschland | 940 | 214.320 € | 19,00 € | 3 | 0 | 98 % | im Plan |
| Office Kopenhagen | Dänemark | 620 | 141.360 € | 19,00 € | 1 | 0 | 99 % | im Plan |
