Planung Folgejahr
Kostenplanung für das Folgejahr: Planwerte je Kostenart gegenüber dem laufenden Forecast, inklusive Planungsannahmen.
Kostenplanung 2027
3.699.000 €
Gegenüber Forecast 2026
+75.000 €
+2,1 %
Planungsstatus
Entwurf
Freigabe durch Controlling ausstehend
Kostenplan 2027
Budgetplanung für 2027 auf Basis des Forecasts 2026 · Demodaten · Portfolio · EUR
| Kostenart | Forecast 2026 | Plan 2027 | Veränderung | Planungsannahme |
|---|---|---|---|---|
| Miete | 2.412.000 € | 2.484.000 € | +3 % | Indexierung +3 % gegenüber Forecast |
| Nebenkosten | 516.000 € | 530.000 € | +2,7 % | Höhere Betriebskosten; Abrechnungsreserve |
| Energie | 348.000 € | 330.000 € | -5,2 % | Effizienzmaßnahmen und neue Lieferverträge |
| Wartung & Prüfungen | 192.000 € | 210.000 € | +9,4 % | Zusätzliche Prüfungen und Wartungsintervalle |
| Instandhaltung | 156.000 € | 145.000 € | -7,1 % | Geplante Reparaturen statt Einmalmaßnahmen |
| Gesamt | 3.624.000 € | 3.699.000 € | +2,1 % | Entwurf |
