Mietvertrag
Vertragsnummer MAD-09-CONTRACT
- Vermieter
- Landlord Madrid S.A.
- Laufzeit
- 01.07.2014 – 31.08.2028
- Restlaufzeit
- 25 Monate
- Kündigungsfrist
- 12 Monate
- Kündigung möglich bis
- 30.06.2028 in 693 Tagen
- Indexierung
- VPI-Kopplung, Anpassung ab 5 % Indexveränderung (zuletzt 03/2025: +4,1 %)
- Sicherheit
- Bankbürgschaft über 105.300 € (3 Monatsmieten)
Optionen & Fristen
| Option | Frist | Status | Vorlauf |
|---|---|---|---|
| Verlängerungsoption 1 (5 Jahre) | 30.06.2028 | offen | in 693 Tagen |
| Verlängerungsoption 2 (5 Jahre) | 30.06.2033 | nachgelagert | in 2519 Tagen |
| Teilrückgabe Lagerfläche (400 m²) | 31.12.2026 | zu prüfen | in 146 Tagen |
Flächenaufteilung
Flächen des Mietobjekts
| Hauptfläche | 484 m² |
| Nebenfläche | 296 m² |
| Lager / Technik | 218 m² |
| Nebenflächen | 78 m² |
| Gesamt | 780 m² |
- Bewertete Fläche
- 780 m²
- Flächenaufmaß
- vorhanden
- Flächenaufmaß vom
- 01.07.2014
Flächen des Gesamtobjekts
| Vermietbare Gesamtfläche | 5.460 m² |
| Vermietete Fläche | 780 m² |
Stellplätze / Stellplatzregelung
| Stellplätze | 10 |
| Kunden | 30 |
| Mitarbeiter | 20 |
| Gesamt | 60 |
Kosten
Monatliche Kosten
| Monatliche Kosten | Netto | USt. | Brutto |
|---|---|---|---|
| Mietkosten | 10.140 € | 1.927 € | 12.067 € |
| Betriebskosten | 2.028 € | 385 € | 2.413 € |
| Verwaltungskosten | 355 € | 67 € | 422 € |
| Werbekosten † | 294 € | 56 € | 350 € |
| Heizkostenvorauszahlung | 852 € | 162 € | 1.014 € |
| Strom | 710 € | 135 € | 845 € |
| Wasser | 355 € | 67 € | 422 € |
| Gesamt | 14.733 € | 2.799 € | 17.533 € |
† auf Monatswert umgerechnet
Kosten lt. Vertrag (Netto)
Historie ab Vertragsbeginn inkl. Indexanpassungen
| Ab | Miete | Betriebskosten | Vorauszahlungen | Pauschalen | Sonstige Kosten | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2014 | 101.905 € | 20.381 € | 0 € | 1.000 € | 910 € | 124.196 € |
| 01.01.2016 | 104.962 € | 20.992 € | 4.198 € | 1.030 € | 936 € | 132.119 € |
| 01.01.2018 | 108.111 € | 21.622 € | 4.324 € | 0 € | 962 € | 135.020 € |
| 01.01.2020 | 111.354 € | 22.271 € | 4.454 € | 0 € | 989 € | 139.068 € |
| 01.01.2022 | 114.695 € | 22.939 € | 4.588 € | 0 € | 1.017 € | 143.239 € |
| 01.01.2024 | 118.136 € | 23.627 € | 4.725 € | 0 € | 1.045 € | 147.534 € |
| 01.01.2026 | 121.680 € | 24.336 € | 4.867 € | 0 € | 1.075 € | 151.958 € |
Mietkosten
Kaltmiete je Fläche bzw. Nutzung
| Bezeichnung | Fläche / Anzahl | Betrag | USt. | Indexmiete | Umsatzmiete | Staffelmiete | Sachkonto | Kreditor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bürofläche | 484 m² | 6.292 € | 1.195 € | — | — | |||
| Lager / Technik | 218 m² | 2.834 € | 538 € | — | — | |||
| Nebenflächen | 78 m² | 1.014 € | 193 € | — | — | |||
| Stellplätze | 10 | 250 € | 48 € | 2300 | Landlord Madrid S.A. | |||
| Gesamt | 780 m² / 10 | 10.390 € | 1.974 € | |||||
Anzeige: Netto · pro Monat
Zahlungsbeginn
| Am | Turnus | Zum (TT.MM.) | Zahlungsweise | Kreditor |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2014 | monatlich | 15. | Dauerauftrag | Landlord Madrid S.A. (Dauerauftrag) |
Fälligkeit: monatlich im Voraus, jeweils zum 15. des laufenden Monats.
Sonstige Kosten
Netto-Werte
| Kostenart | Zahlungsbeginn | Turnus | Betrag | USt. | Zahlungsweise |
|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltungskosten | 01.07.2014 | monatlich | 355 € | 67 €Steuersatz: 19 % | Dauerauftrag |
| Werbekosten | 05.05.2014 | vierteljährlich | 882 € | 168 €Steuersatz: 19 % | Sonstiges |
Mietfreie Zeiten
| von | Monate | bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Keine aktiven mietfreien Zeiten. | |||
Mietminderungen
| Ankündigung am | von | bis | Monatl. Minderung um | Kreditor |
|---|---|---|---|---|
| Keine aktiven Mietminderungen. | ||||
Forecast: Mietvertragserhöhungs-Prognose
Basis: VPI-Kopplung, Anpassung ab 5 % Indexveränderung (zuletzt 03/2025: +4,1 %) · Prognose 2027–2031 · kumulierte Steigerung 12.1 %
| Jahr | VPI-Annahme | Index seit letzter Anpassung | Anpassung | Monatsmiete | Jahresmiete |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 2.2 % | 3.5 % | nein | 10.140 € | 121.680 € |
| 2028 | 2.0 % | 0.0 % | ja (Schwelle 5 %) | 10.698 € | 128.372 € |
| 2029 | 1.9 % | 1.9 % | nein | 10.698 € | 128.372 € |
| 2030 | 2.1 % | 4.0 % | nein | 10.698 € | 128.372 € |
| 2031 | 2.3 % | 0.0 % | ja (Schwelle 5 %) | 11.372 € | 136.460 € |
Prognose-Modell: VPI-Annahme ca. 2 % p. a.; die Miete wird jeweils angepasst, sobald der Index seit der letzten Anpassung um mindestens 5 % gestiegen ist. Alle Werte netto, ohne Gewähr — dient der Budgetplanung.
Vertragsstatus: gültig — Fristen werden automatisch 18, 12 und 6 Monate vor Ablauf an die Standortverantwortung gemeldet.
Mietkostenentwicklung
Grundmiete und Nebenkosten der letzten 6 Jahre · Gesamtsteigerung 14 %
Jahreswerte
Grundmiete, Nebenkosten und Mietpreis je m² und Monat
| Jahr | Grundmiete p. a. | Nebenkosten p. a. | Gesamt p. a. | € / m² / Monat | Δ zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 108.074 € | 20.490 € | 128.564 € | 13,74 € | — |
| 2022 | 110.667 € | 21.207 € | 131.874 € | 14,09 € | +3 % |
| 2023 | 113.323 € | 21.950 € | 135.273 € | 14,45 € | +3 % |
| 2024 | 116.043 € | 22.718 € | 138.761 € | 14,82 € | +3 % |
| 2025 | 118.828 € | 23.513 € | 142.341 € | 15,21 € | +3 % |
| 2026 | 121.680 € | 24.336 € | 146.016 € | 15,60 € | +3 % |
