Mietvertrag
Vertragsnummer WAW-11-CONTRACT
- Vermieter
- Landlord Warschau S.A.
- Laufzeit
- 01.07.2014 – 28.02.2030
- Restlaufzeit
- 43 Monate
- Kündigungsfrist
- 12 Monate
- Kündigung möglich bis
- 30.06.2028 in 693 Tagen
- Indexierung
- VPI-Kopplung, Anpassung ab 5 % Indexveränderung (zuletzt 03/2025: +4,1 %)
- Sicherheit
- Bankbürgschaft über 105.300 € (3 Monatsmieten)
Optionen & Fristen
| Option | Frist | Status | Vorlauf |
|---|---|---|---|
| Verlängerungsoption 1 (5 Jahre) | 30.06.2028 | offen | in 693 Tagen |
| Verlängerungsoption 2 (5 Jahre) | 30.06.2033 | nachgelagert | in 2519 Tagen |
| Teilrückgabe Lagerfläche (400 m²) | 31.12.2026 | zu prüfen | in 146 Tagen |
Flächenaufteilung
Flächen des Mietobjekts
| Hauptfläche | 818 m² |
| Nebenfläche | 502 m² |
| Lager / Technik | 370 m² |
| Nebenflächen | 132 m² |
| Gesamt | 1.320 m² |
- Bewertete Fläche
- 1.320 m²
- Flächenaufmaß
- vorhanden
- Flächenaufmaß vom
- 01.07.2014
Flächen des Gesamtobjekts
| Vermietbare Gesamtfläche | 11.880 m² |
| Vermietete Fläche | 1.320 m² |
Stellplätze / Stellplatzregelung
| Stellplätze | 5 |
| Kunden | 15 |
| Mitarbeiter | 10 |
| Gesamt | 30 |
Kosten
Monatliche Kosten
| Monatliche Kosten | Netto | USt. | Brutto |
|---|---|---|---|
| Mietkosten | 14.520 € | 2.759 € | 17.279 € |
| Betriebskosten | 2.904 € | 552 € | 3.456 € |
| Verwaltungskosten | 508 € | 97 € | 605 € |
| Werbekosten † | 421 € | 80 € | 501 € |
| Heizkostenvorauszahlung | 1.220 € | 232 € | 1.451 € |
| Strom | 1.016 € | 193 € | 1.210 € |
| Wasser | 508 € | 97 € | 605 € |
| Gesamt | 21.098 € | 4.009 € | 25.106 € |
† auf Monatswert umgerechnet
Kosten lt. Vertrag (Netto)
Historie ab Vertragsbeginn inkl. Indexanpassungen
| Ab | Miete | Betriebskosten | Vorauszahlungen | Pauschalen | Sonstige Kosten | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2014 | 137.704 € | 27.541 € | 0 € | 1.000 € | 930 € | 167.175 € |
| 01.01.2016 | 143.213 € | 28.643 € | 5.729 € | 1.040 € | 964 € | 179.588 € |
| 01.01.2018 | 148.941 € | 29.788 € | 5.958 € | 0 € | 999 € | 185.686 € |
| 01.01.2020 | 154.899 € | 30.980 € | 6.196 € | 0 € | 1.036 € | 193.111 € |
| 01.01.2022 | 161.095 € | 32.219 € | 6.444 € | 0 € | 1.074 € | 200.832 € |
| 01.01.2024 | 167.538 € | 33.508 € | 6.702 € | 0 € | 1.114 € | 208.862 € |
| 01.01.2026 | 174.240 € | 34.848 € | 6.970 € | 0 € | 1.156 € | 217.213 € |
Mietkosten
Kaltmiete je Fläche bzw. Nutzung
| Bezeichnung | Fläche / Anzahl | Betrag | USt. | Indexmiete | Umsatzmiete | Staffelmiete | Sachkonto | Kreditor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bürofläche | 818 m² | 8.998 € | 1.710 € | — | — | |||
| Lager / Technik | 370 m² | 4.070 € | 773 € | — | — | |||
| Nebenflächen | 132 m² | 1.452 € | 276 € | — | — | |||
| Stellplätze | 5 | 125 € | 24 € | 2300 | Landlord Warschau S.A. | |||
| Gesamt | 1.320 m² / 5 | 14.645 € | 2.783 € | |||||
Anzeige: Netto · pro Monat
Zahlungsbeginn
| Am | Turnus | Zum (TT.MM.) | Zahlungsweise | Kreditor |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2014 | monatlich | 15. | Dauerauftrag | Landlord Warschau S.A. (Dauerauftrag) |
Fälligkeit: monatlich im Voraus, jeweils zum 15. des laufenden Monats.
Sonstige Kosten
Netto-Werte
| Kostenart | Zahlungsbeginn | Turnus | Betrag | USt. | Zahlungsweise |
|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltungskosten | 01.07.2014 | monatlich | 508 € | 97 €Steuersatz: 19 % | Dauerauftrag |
| Werbekosten | 05.05.2014 | vierteljährlich | 1.263 € | 240 €Steuersatz: 19 % | Sonstiges |
Mietfreie Zeiten
| von | Monate | bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Keine aktiven mietfreien Zeiten. | |||
Mietminderungen
| Ankündigung am | von | bis | Monatl. Minderung um | Kreditor |
|---|---|---|---|---|
| Keine aktiven Mietminderungen. | ||||
Forecast: Mietvertragserhöhungs-Prognose
Basis: VPI-Kopplung, Anpassung ab 5 % Indexveränderung (zuletzt 03/2025: +4,1 %) · Prognose 2027–2031 · kumulierte Steigerung 12.1 %
| Jahr | VPI-Annahme | Index seit letzter Anpassung | Anpassung | Monatsmiete | Jahresmiete |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 2.2 % | 3.5 % | nein | 14.520 € | 174.240 € |
| 2028 | 2.0 % | 0.0 % | ja (Schwelle 5 %) | 15.319 € | 183.823 € |
| 2029 | 1.9 % | 1.9 % | nein | 15.319 € | 183.823 € |
| 2030 | 2.1 % | 4.0 % | nein | 15.319 € | 183.823 € |
| 2031 | 2.3 % | 0.0 % | ja (Schwelle 5 %) | 16.284 € | 195.404 € |
Prognose-Modell: VPI-Annahme ca. 2 % p. a.; die Miete wird jeweils angepasst, sobald der Index seit der letzten Anpassung um mindestens 5 % gestiegen ist. Alle Werte netto, ohne Gewähr — dient der Budgetplanung.
Vertragsstatus: gültig — Fristen werden automatisch 18, 12 und 6 Monate vor Ablauf an die Standortverantwortung gemeldet.
Mietkostenentwicklung
Grundmiete und Nebenkosten der letzten 6 Jahre · Gesamtsteigerung 15 %
Jahreswerte
Grundmiete, Nebenkosten und Mietpreis je m² und Monat
| Jahr | Grundmiete p. a. | Nebenkosten p. a. | Gesamt p. a. | € / m² / Monat | Δ zum Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 153.254 € | 29.341 € | 182.595 € | 11,53 € | — |
| 2022 | 157.238 € | 30.368 € | 187.606 € | 11,84 € | +3 % |
| 2023 | 161.327 € | 31.431 € | 192.758 € | 12,17 € | +3 % |
| 2024 | 165.521 € | 32.531 € | 198.052 € | 12,50 € | +3 % |
| 2025 | 169.825 € | 33.670 € | 203.495 € | 12,85 € | +3 % |
| 2026 | 174.240 € | 34.848 € | 209.088 € | 13,20 € | +3 % |
